В Росреестр еженедельно поступает более 500 тысяч заявлений о регистрации прав на недвижимость

За минувшую рабочую неделю c 14 по 18 февраля 2022 года на учётно-регистрационные действия в Росреестр было подано в общей сложности 511 728 заявлений. На регистрацию ипотеки поступило 53 615 заявлений, а на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) – 17 481.

В Управление Росреестра по Ярославской области за указанный период подано 4 248 заявлений, в том числе на регистрацию ипотеки - 434, на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) –155.

Граждане могут получить необходимые услуги одним из удобных способов: зарегистрировать права собственности на недвижимость или поставить объект на кадастровый учет можно в «Личном кабинете» на официальном сайте Росреестра, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) «Мои документы» и посредством веб-сервисов. Также получить услуги можно у нотариуса или воспользоваться выездным приёмом.

Выписки из ЕГРН доступны на официальном сайте Росреестра, портале Госуслуг, сайте ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» и в МФЦ.

Все учетно-регистрационные действия в территориальных органах Росреестра производятся в установленные законом сроки.

25 Февраля 2022 08:49
Просмотров: 230
Чтобы оставить комментарий, необходимо Войти или Зарегистрироваться
25 Ноября 2024 08:50
15 Ноября 2024 15:21
15 Ноября 2024 15:20
13 Ноября 2024 13:42
11 Ноября 2024 09:26
11 Ноября 2024 09:18
01 Ноября 2024 10:01
29 Октября 2024 14:53
14 Октября 2024 13:20
04 Октября 2024 11:45
27 Сентября 2024 13:41
24 Сентября 2024 11:43
18 Сентября 2024 14:28
06 Сентября 2024 13:13
10 Апреля 2024 15:08
08 Апреля 2024 16:16
26 Марта 2024 12:55
25 Марта 2024 14:51
28 Февраля 2024 16:24
13 Февраля 2024 16:49
22 Января 2024 08:30
28 Декабря 2023 08:46
18 Декабря 2023 10:22
12 Декабря 2023 10:55
12 Декабря 2023 10:53
12 Декабря 2023 10:52
12 Декабря 2023 10:51
28 Ноября 2023 13:51
13 Октября 2023 10:03
25 Сентября 2023 16:15
25 Сентября 2023 16:13
25 Сентября 2023 16:11
25 Сентября 2023 16:03
25 Сентября 2023 16:02
13 Сентября 2023 13:17
13 Сентября 2023 13:16
13 Сентября 2023 13:15
13 Сентября 2023 13:09
13 Сентября 2023 13:08
13 Сентября 2023 13:06
14 Августа 2023 13:10
14 Августа 2023 13:09
07 Августа 2023 15:54
07 Августа 2023 15:53
07 Августа 2023 15:50
03 Августа 2023 16:31
03 Августа 2023 16:30
03 Августа 2023 16:30
03 Августа 2023 16:23
03 Августа 2023 16:22
25 Апреля 2023 08:26
08 Декабря 2022 19:07
05 Декабря 2022 10:50
05 Мая 2022 11:21
27 Апреля 2022 16:35
21 Марта 2022 16:20
18 Февраля 2022 07:55
16 Февраля 2022 08:49
28 Января 2022 13:02
09 Сентября 2021 08:00
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!