Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за I квартал 2015 года
| № | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
| 1 | Администрация города | 68 | 2 | 7151670,04 | 58613,01 | 145408,36 | |
| 2 | Управление финансов | 22 | 2131557,02 | 900,00 | |||
| 3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 1600185,76 | ||||
| 4 | Управление социальной защиты населения и труда | 20 | 1 | 1583506,57 | 66225,52 | ||
| 5 | Управление муниципального контроля | 8 | 560199,77 | ||||
| 6 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 459196,97 | ||||
| 7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 39 | 2246923,21 | 1853,88 | |||
| 8 | МКУ«Центр развития» | 25 | 1633330,45 | ||||
| 9. | МУ КЦСОН «Надежда» | 169 | 5002629 | ||||
| 10 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 4 | 975632 | 237334 | ||
| 12 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
| МУ «Молодежный центр» | 24 | 1082682 | 22070 | ||||
| МУ ФОК «Чемпион« | 47 | 2526603 | 36259 | ||||
| МУК «Городское библиотечное объединение» | 52 | 1927449 | 3968 | ||||
| МУК КДЦ «Плещей» | 11 | 233658 | 1620 | ||||
| МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 32 | 1941557 | 42100 | ||||
| МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 13 | 474667 | |||||
| МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 4 | 474667 | |||||
| МОУ ДОД ДЮСШ | 47 | 2231849 | |||||
| МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 29 | 1487860 | |||||
| 13 | Управление образования | 10 | 18 | 1102304,50 | 8563,30 | 1147320,66 | |
| 14 | Учреждения управления образования : | ||||||
| МОУ СОШ № 1 | 71 | 5390600,28 | |||||
| МОУ СОШ № 2 | 53 | 4350216,87 | 29852,36 | ||||
| МОУ СОШ № 3 | 48 | 3171621,43 | 24038,22 | ||||
| МОУ СОШ № 4 | 64 | 4505790.29 | |||||
| Начальная школа-детский сад № 5 | 40 | 1713046,32 | |||||
| МОУ СОШ № 6 | 66 | 4635708,58 | 13381,92 | ||||
| МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 59 | 4532590,53 | |||||
| МОУ СОШ № 8 | 16 | 1055496,30 | |||||
| МОУ СОШ № 9 | 53 | 4139228,04 | |||||
| МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 55 | 2772308,09 | 29179,59 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 42 | 2026356,72 | 42322,99 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 52 | 2764181,14 | 14251,22 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 61 | 3111300,22 | 83668,91 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 60 | 3049425,68 | 11863,93 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 38 | 1823865.04 | 22022,00 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 61 | 2189995,90 | 190,32 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 45 | 2193363,93 | 11566,80 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 35 | 1619143,68 | 22827,41 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 38 | 1685655,78 | |||||
| МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 38 | 1607119,48 | 26946,56 | ||||
| МОУ Д\С «Рябинка» | 54 | 3228719,94 | 20439,79 | ||||
| МОУ ДОД Станция юных туристов | 22 | 973342,16 | |||||
| МОУ «Центр детского технического творчества» | 20 | 1043271,38 | 13151,46 | ||||
| МОУ ЦВР «Ювента» | 79 | 3105544,58 | 161677,29 | ||||
| МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 43 | 1070955,04 | 6789,03 | ||||
| Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 39 | 1412331,95 | 2541,37 | ||||
| МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 11 | 442025,16 | |||||
| 15 | ЦОФ | 35 | 1778800,62 | 23052,42 | |||
































































152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Народная пл., 1,
+7 (48535) 3-28-37 (приемная), +7 (48535) 3-59-44 (редакция)




