Оперативным штабом при Управлении Росреестра по Ярославской области продолжается работа по выявлению земельных участков и территорий для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства в рамках проекта «Земля для стройки»

По состоянию на 20.09.2023 года состоялось девять заседаний Оперативного штаба, в результате которых количество выявленных земельных участков и территорий пригодных для вовлечения под жилищное строительство выросло до 514 общей площадью 784 га, из которых 241 земельный участок и территории общей площадью 146,6 га уже вовлечены под жилищное строительство.

Сведения о выявленных и еще не вовлеченных под жилищное строительство земельных участках размещены в сервисе «Земля для стройки» на Публичной кадастровой карте. Указанные участки расположены на территории практически всех муниципальных образований Ярославской области, их общая площадь составляет более 637,4 га. Границы данных участков установлены в соответствии с требованиями законодательства и внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Руководитель Управления Росреестра по Ярославской области - председатель Оперативного штаба Елена Александровна Галеева отмечает: «Сервис «Земля для стройки» – единый информационный ресурс, который призван помочь инвесторам и застройщикам в более эффективном управлении землей и недвижимостью».

25 Сентября 2023 16:13
Просмотров: 565
Чтобы оставить комментарий, необходимо Войти или Зарегистрироваться
Теги: #Росреестр
15 Ноября 2024 15:21
15 Ноября 2024 15:20
13 Ноября 2024 13:42
11 Ноября 2024 09:26
11 Ноября 2024 09:18
01 Ноября 2024 10:01
29 Октября 2024 14:53
14 Октября 2024 13:20
04 Октября 2024 11:45
27 Сентября 2024 13:41
15 Ноября 2024 15:21
15 Ноября 2024 15:20
13 Ноября 2024 13:42
11 Ноября 2024 09:26
11 Ноября 2024 09:18
01 Ноября 2024 10:01
29 Октября 2024 14:53
14 Октября 2024 13:20
04 Октября 2024 11:45
27 Сентября 2024 13:41
24 Сентября 2024 11:43
18 Сентября 2024 14:28
06 Сентября 2024 13:13
10 Апреля 2024 15:08
08 Апреля 2024 16:16
26 Марта 2024 12:55
25 Марта 2024 14:51
28 Февраля 2024 16:24
13 Февраля 2024 16:49
22 Января 2024 08:30
28 Декабря 2023 08:46
18 Декабря 2023 10:22
12 Декабря 2023 10:55
12 Декабря 2023 10:53
12 Декабря 2023 10:52
12 Декабря 2023 10:51
28 Ноября 2023 13:51
13 Октября 2023 10:03
25 Сентября 2023 16:15
25 Сентября 2023 16:13
25 Сентября 2023 16:11
25 Сентября 2023 16:03
25 Сентября 2023 16:02
13 Сентября 2023 13:17
13 Сентября 2023 13:16
13 Сентября 2023 13:15
13 Сентября 2023 13:09
13 Сентября 2023 13:08
13 Сентября 2023 13:06
14 Августа 2023 13:10
14 Августа 2023 13:09
07 Августа 2023 15:54
07 Августа 2023 15:53
07 Августа 2023 15:50
03 Августа 2023 16:31
03 Августа 2023 16:30
03 Августа 2023 16:30
03 Августа 2023 16:23
03 Августа 2023 16:22
25 Апреля 2023 08:26
08 Декабря 2022 19:07
05 Декабря 2022 10:50
05 Мая 2022 11:21
27 Апреля 2022 16:35
21 Марта 2022 16:20
18 Февраля 2022 07:55
16 Февраля 2022 08:49
28 Января 2022 13:02
09 Сентября 2021 08:00
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!