Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2014 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за IV квартал 2014 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 68 | 2 | 7795814,07 | 33425,70 | 179183,28 | |
2 | Управление финансов | 22 | 2515162,12 | 968,33 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 1627952,15 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 19 | 1 | 1963762,3 | 99300,07 | ||
5 | Управление муниципального контроля | 8 | 1099448,32 | ||||
6 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 517891,13 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 39 | 8090433,50 | 153391,23 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 25 | 2042157,63 | ||||
9. | МУ КЦСОН «Надежда» | 169 | 8646133 | ||||
10 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 3 | 1088743 | 293764 | ||
12 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 22 | 1346652 | 6152 | ||||
МУ ФОК «Чемпион« | 50 | 2491239,75 | 15615,43 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 56 | 1685210,79 | 11592,44 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 12 | 270478 | |||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 33 | 1966399,48 | 22909,92 | ||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 13 | 571868 | |||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 4 | 318143 | |||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 46 | 2373727,49 | 1046,59 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 30 | 1387501,23 | 728,61 | ||||
13 | Управление образования | 11 | 17 | 1312125,37 | 1179330,57 | ||
14 | Учреждения управления образования : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 71 | 5160789,06 | 38864,87 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 53 | 4186667,04 | 14277,99 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 49 | 3652606,66 | 5479,64 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 63 | 4457902,16 | |||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 40 | 1822232,62 | 730,69 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 63 | 4325846,83 | 31704,19 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 60 | 4219067,43 | |||||
МОУ СОШ № 8 | 17 | 1015497,12 | |||||
МОУ СОШ № 9 | 54 | 4148352,11 | |||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 55 | 2376373,19 | 49591,38 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 41 | 2111307,41 | 18876,47 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 54 | 2995811,83 | |||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 62 | 3517260,50 | 77301,79 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 61 | 3961257,11 | 13314,27 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 43 | 1905060,20 | 29985,63 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 62 | 4406079,10 | 3600,00 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 45 | 2144852,31 | |||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 40 | 1674514,48 | 13137,36 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 37 | 1667670,58 | 311,10 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 38 | 1585486,31 | 8903,48 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 54 | 3291855,35 | 22502,78 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 22 | 2175099,92 | |||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 24 | 1293050,33 | 3521,25 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 65 | 2667851,99 | 19898,70 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 13 | 399373,08 | 160151,60 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 44 | 1301006,38 | 1798,85 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 50 | 689479,54 | 88632,88 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 12 | 230772,18 | |||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 16 | 817937,22 | 38593,59 | ||||
15 | ЦОФ | 32 | 1761196,75 | 3662,22 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за III квартал 2014 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 64 | 2 | 6794126,99 | 29818,14 | 195016,02 | |
2 | Управление финансов | 22 | 2143709,51 | 995,16 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 15 | 1415189,53 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 20 | 1 | 1657170,12 | 74900,67 | ||
5 | Управление муниципального контроля | 8 | 891642,29 | ||||
6 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 539650,75 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 39 | 6431976,05 | 153391,23 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 22 | 1445970,05 | ||||
9. | МУ КЦСОН «Надежда» | 166 | 6665383 | ||||
10 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 4 | 1068297 | 67096 | 245545 | |
12 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 26 | 1267657 | 5617 | ||||
МУ ФОК «Чемпион« | 50 | 2616259 | 20246 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 56 | 1765225 | 17917 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 8 | 599096 | 1518 | ||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 33 | 1868184 | 1124 | ||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 13 | 1596306 | 5257 | ||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 4 | 303951 | |||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 38 | 1700543,93 | 8506,43 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 23 | 1291049 | 26767 | ||||
13 | Управление образования | 10 | 17 | 952551,43 | 77872,75 | 1006863,10 | 3585,67 |
14 | Учреждения управления образования : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 66 | 2646399,26 | 12000 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 53 | 2479270,47 | 4130,88 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 47 | 2075533,41 | 421,30 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 64 | 2568356,22 | 20947,00 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 41 | 1495556,82 | 14207,50 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 61 | 4782788,52 | 25177,36 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 57 | 2522662,18 | |||||
МОУ СОШ № 8 | 17 | 712830,02 | |||||
МОУ СОШ № 9 | 56 | 2487361,00 | 52222,78 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 54 | 2576146,65 | 17225,59 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 39 | 1589332,15 | 3680,03 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 54 | 2873420,44 | 3174,36 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 56 | 2746689,65 | 51305,48 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 60 | 2820420,66 | 52609,00 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 37 | 1733346,51 | 4917,27 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 62 | 3125444,90 | |||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 46 | 1969567,28 | 7965,15 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 38 | 1510608,68 | 40004,91 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 39 | 1585146,73 | 9761,29 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 38 | 1497256,52 | 24639,13 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 54 | 2793117,32 | 15786,30 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 25 | 961817,30 | |||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 26 | 1309916,15 | |||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 64 | 1903209,20 | 38396,54 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 16 | 306175,19 | 76794,20 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 44 | 734389,74 | 24955,68 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 39 | 1277869,28 | 39697,13 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 10 | 421844,09 | |||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 24 | 486810,24 | 4554,21 | ||||
15 | ЦОФ | 36 | 1502511,10 | 20287,47 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за II квартал 2014 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 63 | 2 | 5852825,21 | 1581,3 | 127251,02 | |
2 | Управление финансов | 22 | 1850578,39 | 900,00 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 15 | 1389921,33 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 21 | 1 | 1422866,33 | 64733,96 | ||
5 | Управление муниципального контроля | 8 | 768846,32 | ||||
6 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 529304,11 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 39 | 4233167,92 | 147445,72 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 22 | 1457204,54 | ||||
9. | МУ КЦСОН «Надежда» | 167 | 5831863,00 | ||||
10 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 4 | 907327 | 241141 | ||
12 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 26 | 1178853 | 2200 | ||||
МУ ФОК «Чемпион« | 50 | 2630827 | 7717 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 52 | 1990028 | |||||
МУК КДЦ «Плещей» | 8 | 415015 | |||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 34 | 2246930 | 9112 | ||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 10 | 10746347 | 4817 | ||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 4 | 293995 | |||||
13 | Управление образования | 10 | 17 | 1022265,70 | 77872,75 | 1004888,84 | |
14 | Учреждения управления образования : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 67 | 7418887,53 | 38116,91 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 53 | 5694888,05 | 1323,49 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 47 | 4031709,46 | 22412,79 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 64 | 7780482,55 | 27152,16 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 39 | 2207888,44 | 5064,75 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 63 | 5773629,29 | 43309,22 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 57 | 6461636,50 | |||||
МОУ СОШ № 8 | 16 | 1636044,39 | 109522,11 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 51 | 6414019,66 | 2694,52 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 53 | 3587127,71 | 11154,80 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 33 | 1732986,56 | 26865,30 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 55 | 3201330,00 | 63300,00 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 64 | 4816361,92 | 442,56 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 53 | 4378448,09 | 38213,38 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 37 | 1917774,00 | 4421,97 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 62 | 4192964,47 | 12600,00 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 46 | 2706294,70 | 320322,00 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 35 | 1992202,58 | 95118,57 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 41 | 1814227,28 | 2795,94 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 35 | 1731552,90 | 68522,60 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 54 | 3937691,38 | 74186,86 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 27 | 3016437,34 | 99586,01 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 48 | 2946596,03 | 102230,64 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 30 | 1389120,00 | 8000,00 | ||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 30 | 1294994,01 | 16507,00 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 59 | 2601208,43 | 208250,38 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 24 | 966016,45 | 28361,39 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 12 | 850620,21 | 5632,74 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 44 | 2009444,56 | 46547,79 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 11 | 644747,68 | 7767,68 | ||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 24 | 971949,57 | 5659,15 | ||||
15 | ЦОФ | 31 | 1687086,95 | 164071,63 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за I квартал 2014 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих, руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 63 | 2 | 5688673,03 | 189517,33 | 130687,77 | |
2 | Управление финансов | 22 | 1830360,92 | 756,45 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 15 | 1330476,93 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 18 | 2 | 1215007,1 | 65777,31 | ||
5 | Управление муниципального контроля | 7 | 534689,10 | 100728,77 | |||
6 | Контрольно-счетная палата | 4 | 401235,47 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 37,5 | 2094298,93 | 29482,66 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 22 | 1418500,66 | ||||
9 | МУ КЦСОН «Надежда» | 167 | 3780478 | ||||
10 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 4 | 797254 | 206997 | 40844 | |
12 | Учреждения управления культуры, туризма молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 27 | 985943 | |||||
МУ ФОК «Чемпион» | 44 | 2359119 | 18477 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 49 | 1534217 | 6457 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 8 | 158013 | |||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 34 | 1786930 | 21252 | ||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 10 | 423967 | |||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 4 | 257401 | |||||
13 | Управление образования | 11 | 17 | 350204,71 | 320495,75 | 33237,14 | |
14 | Учреждения УО : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 68 | 4750983,10 | |||||
МОУ СОШ № 2 | 54 | 3268655,58 | 9214,55 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 49 | 2868210 | 13746,60 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 64 | 5545822,64 | 8792,83 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 41 | 1732331,80 | 17550,88 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 65 | 4006496,63 | 37042,80 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 63 | 4428086,20 | 7025,33 | ||||
МОУ СОШ № 8 | 18 | 1179682,32 | 3752,70 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 55 | 4307085,32 | 22682,72 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 54 | 3254319,88 | 40187,04 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 36 | 1732368,65 | 7005,17 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 55 | 2756300 | 29500 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 64 | 4467929,57 | 417,86 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 59 | 3254872,61 | |||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 41 | 1824346 | 22756,11 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 62 | 4045972,40 | 9000 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 46 | 2253354,21 | 7565,32 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 35 | 1677842 | |||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 38 | 1736645,05 | |||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 38 | 1834286,23 | |||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 55 | 3316593,83 | 11499,87 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 27 | 1641725,57 | 546,76 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 47 | 2201395,23 | 3300 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 28 | 1174074 | 8000 | ||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 30 | 1129765,12 | 3000 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 66 | 2204099,56 | 6802,57 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 25 | 673297,45 | |||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 48 | 1306458,63 | 3893,60 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 44 | 1724875,10 | 12803,49 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 11 | 461784,69 | |||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 27 | 740144,56 | 1310,54 | ||||
15 | МУ ЦОФ | 44 | 1671225,09 | 62546,09 |