Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2015 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за IV квартал 2015 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 62 | 2 | 6973085,27 | 49388,02 | 185842,85 | |
2 | Управление финансов | 22 | 2365252,28 | 675,00 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 15 | 1686143,82 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 21 | 1 | 1915709,23 | 87337,51 | ||
5. | Управление муниципального контроля | 8 | 1027624,58 | 95745,57 | |||
6. | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 3 | 1056878,00 | 262751,00 | ||
7. | Управление образования | 10 | 16 | 1034801,12 | 1122342,33 | 9236,70 | |
8. | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 526053,68 | ||||
9. | МУ КЦСОН «Надежда» | 161 | 6352989,00 | ||||
10. | МКУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 39,5 | 9037023,39 | 71866,45 | |||
11. | МКУ«Центр развития города Переславля-Залесского» | 27 | 7929012,70 | ||||
Муниципальные учреждения, подведомственные управлению культуры, туризма молодежи и спорта: | |||||||
12. | МУ «Молодежный центр» | 22 | 1061782,00 | 9385,00 | |||
13. | МУ ФОК «Чемпион» | 49 | 2654017,00 | ||||
14. | МУК «Городское библиотечное объединение» | 45 | 1717244,00 | 3382,00 | |||
15. | МУК КДЦ «Плещей» | 11 | 295536,00 | ||||
16. | МОУ ДОД ДЮСШ | 46 | 2239286,00 | 4453,00 | |||
17. | МОУ ДО «Детская школа искусств» | 45 | 2984014,00 | ||||
18. | МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 3 | 260342,00 | ||||
19. | МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 31 | 1433074,00 | 10592,00 | |||
Муниципальные учреждения, подведомственные управлению образования: | |||||||
20. | МОУ СОШ № 1 | 69 | 5091911,48 | 43697,37 | |||
21. | МОУ СОШ № 2 | 52 | 3394913,39 | ||||
22. | МОУ СОШ № 3 | 54 | 4263237,22 | 56381,75 | |||
23. | МОУ СОШ № 4 | 65 | 4599859,67 | 4089,78 | |||
24. | МОУ начальная школа № 5 | 39 | 1572709,72 | ||||
25. | МОУ СОШ № 6 | 68 | 4624259,76 | 19552,61 | |||
26. | МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 63 | 4379141,24 | ||||
27. | МОУ СОШ № 8 | 17 | 880612,05 | 15925,88 | |||
28. | МОУ СОШ № 9 | 57 | 4767182,00 | ||||
29. | МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 55 | 3125360,65 | 29617,47 | |||
30. | МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 48 | 2716267,23 | 13540,37 | |||
31. | МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 54 | 2970757,20 | 4501,88 | |||
32. | МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 66 | 3648077,47 | 88240,70 | |||
33. | МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 59 | 3556370,22 | 53898,77 | |||
34. | МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 41 | 1914523,21 | 64842,53 | |||
35. | МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 59 | 3085625,99 | ||||
36. | МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 46 | 2235032,30 | 836,80 | |||
37. | МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 35 | 1683826,26 | 15890,63 | |||
38. | МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 39 | 1783409,87 | 330,53 | |||
39. | МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 36 | 1669920,03 | ||||
40. | МОУ Д\С «Рябинка» | 56 | 3655819,53 | 150,00 | |||
41. | МОУ ДОД СЮТУР | 20 | 1103517,33 | ||||
42. | МОУ ЦВР «Ювента» | 80 | 3371266,15 | 39125,46 | |||
43. | МУДО Перспектива | 82 | 2604897,43 | 28411,77 | |||
44. | МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 10 | 497266,88 | 34060,67 | |||
45. | МКУ «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений» | 34 | 1683320,10 | 19379,51 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за III квартал 2015 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 62 | 2 | 6329075,07 | 248178,89 | 154485,27 | |
2 | Управление финансов | 22 | 2376352,23 | 860 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 1410295,97 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 20 | 1 | 1732011,13 | 80594,69 | ||
5 | Управление муниципального контроля | 8 | 873898,94 | ||||
6 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 519687,71 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 39 | 6698700,12 | 33959,59 | |||
8 | МКУ«Центр развития» | 27 | 5566203,35 | ||||
9. | МУ КЦСОН «Надежда» | 169 | 6898105 | ||||
10 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 8 | 3 | 847225 | 225391 | ||
12 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 22 | 947621 | 3179 | ||||
МУ ФОК «Чемпион« | 51 | 2689262 | 7679 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 49 | 1853063 | 8173 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 11 | 290396 | 503 | ||||
МОУ ДО «Детская школа исскуств» | 45 | 2368200 | |||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 4 | 273088 | 1329 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 44 | 1779026 | 20873 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 29 | 1327805 | 15387 | ||||
13 | Управление образования | 10 | 16 | 1050279,64 | 1146896,09 | 68519,65 | |
14 | Учреждения управления образования : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 69 | 2794816,28 | 6296,77 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 52 | 1974076,22 | 1636,40 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 50 | 2390160,95 | |||||
МОУ СОШ № 4 | 64 | 2606916,08 | 11582,32 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 36 | 1184935,67 | 35759,52 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 68 | 2723995,19 | 5368 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 59 | 2414053,88 | |||||
МОУ СОШ № 8 | 16 | 540595,83 | |||||
МОУ СОШ № 9 | 53 | 2236304,81 | |||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 55 | 2639394,11 | 49403,20 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 44 | 2355766,43 | |||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 52 | 3279067,18 | 16710,48 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 60 | 2755628,09 | 79455,13 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 59 | 3203559,65 | 59614,63 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 41 | 1430626,37 | 11614,50 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 58 | 3114507,40 | |||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 46 | 2040711,57 | 18712,29 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 39 | 1464411,56 | 1406,93 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 38 | 1559783,10 | 8562,95 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 37 | 1443209,02 | 6517,02 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 56 | 2727078,53 | 1810,37 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 20 | 915607,71 | |||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 13 | 279015,74 | 17912,35 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 80 | 2312822,50 | 86618,01 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 31 | 377593,38 | 100566,23 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 38 | 951696,04 | 4072,54 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 11 | 725447,50 | |||||
15 | ЦОФ | 35 | 1534283,56 | 54607,85 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за II квартал 2015 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 63 | 2 | 6983680,86 | 517877,17 | 134679,24 | |
2 | Управление финансов | 22 | 2107818,50 | 900 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 1623955,97 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 20 | 1 | 1645286,77 | 88540,85 | ||
5 | Управление муниципального контроля | 8 | 808948,47 | ||||
6 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 540634,64 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 39 | 4461545,98 | 29926,22 | |||
8 | МКУ«Центр развития» | 27 | 3627373,75 | ||||
9. | МУ КЦСОН «Надежда» | 169 | 6441071 | ||||
10 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 4 | 936560 | 295143 | 23377 | |
12 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 25 | 1022014 | 7353 | ||||
МУ ФОК «Чемпион« | 52 | 2669479 | 9195 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 52 | 1910960 | 6324 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 11 | 280200 | |||||
МОУ ДО «Детская школа исскуств» | 44 | 2900000 | 31000 | ||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 4 | 311297 | |||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 47 | 2661194 | 15644 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 29 | 1579303 | 13313 | ||||
13 | Управление образования | ||||||
14 | Учреждения управления образования : | 10 | 18 | 1060617,24 | 1285600,43 | 18137,30 | |
МОУ СОШ № 1 | 69 | 7494523,78 | 5007,84 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 52 | 6782477,74 | |||||
МОУ СОШ № 3 | 47 | 4349386,79 | 28174,30 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 64 | 6333072,91 | |||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 38 | 2331996,70 | 29699,18 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 64 | 5874395,19 | 53963,84 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 56 | 6298966,82 | |||||
МОУ СОШ № 8 | 14 | 1443099,68 | |||||
МОУ СОШ № 9 | 52 | 6191529,65 | |||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 54 | 3234028,22 | 33109,65 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 42 | 1645264,98 | 8858,01 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 52 | 3562676,40 | 96651,78 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 60 | 6796146,92 | 266350,36 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 60 | 6370092,19 | 103725,02 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 36 | 2321388,21 | 51551,61 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 61 | 3307820,60 | 300 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 43 | 2642251,33 | |||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 33 | 1813213,64 | 23549,98 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 38 | 2044024,62 | |||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 34 | 1960202,34 | 8271,75 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 54 | 4122478,34 | 24585,74 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 20 | 2385544,20 | |||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 18 | 1253722,42 | 18438,04 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 78 | 3541753,60 | 160486,66 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 42 | 14655225,51 | |||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 38 | 1979932,79 | 8042,06 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 11 | 725447,50 | |||||
15 | ЦОФ | 38 | 3885603,67 | 83317,73 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за I квартал 2015 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 68 | 2 | 7151670,04 | 58613,01 | 145408,36 | |
2 | Управление финансов | 22 | 2131557,02 | 900,00 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 1600185,76 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 20 | 1 | 1583506,57 | 66225,52 | ||
5 | Управление муниципального контроля | 8 | 560199,77 | ||||
6 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 459196,97 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 39 | 2246923,21 | 1853,88 | |||
8 | МКУ«Центр развития» | 25 | 1633330,45 | ||||
9. | МУ КЦСОН «Надежда» | 169 | 5002629 | ||||
10 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 4 | 975632 | 237334 | ||
12 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 24 | 1082682 | 22070 | ||||
МУ ФОК «Чемпион« | 47 | 2526603 | 36259 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 52 | 1927449 | 3968 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 11 | 233658 | 1620 | ||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 32 | 1941557 | 42100 | ||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 13 | 474667 | |||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 4 | 474667 | |||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 47 | 2231849 | |||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 29 | 1487860 | |||||
13 | Управление образования | 10 | 18 | 1102304,50 | 8563,30 | 1147320,66 | |
14 | Учреждения управления образования : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 71 | 5390600,28 | |||||
МОУ СОШ № 2 | 53 | 4350216,87 | 29852,36 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 48 | 3171621,43 | 24038,22 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 64 | 4505790.29 | |||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 40 | 1713046,32 | |||||
МОУ СОШ № 6 | 66 | 4635708,58 | 13381,92 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 59 | 4532590,53 | |||||
МОУ СОШ № 8 | 16 | 1055496,30 | |||||
МОУ СОШ № 9 | 53 | 4139228,04 | |||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 55 | 2772308,09 | 29179,59 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 42 | 2026356,72 | 42322,99 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 52 | 2764181,14 | 14251,22 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 61 | 3111300,22 | 83668,91 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 60 | 3049425,68 | 11863,93 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 38 | 1823865.04 | 22022,00 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 61 | 2189995,90 | 190,32 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 45 | 2193363,93 | 11566,80 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 35 | 1619143,68 | 22827,41 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 38 | 1685655,78 | |||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 38 | 1607119,48 | 26946,56 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 54 | 3228719,94 | 20439,79 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 22 | 973342,16 | |||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 20 | 1043271,38 | 13151,46 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 79 | 3105544,58 | 161677,29 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 43 | 1070955,04 | 6789,03 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 39 | 1412331,95 | 2541,37 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 11 | 442025,16 | |||||
15 | ЦОФ | 35 | 1778800,62 | 23052,42 |