Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за IV квартал 2016 года
| № | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
| 1 | Администрация города | 72 | 2 | 8053902,30 | 23072,78 | 263967,38 | 101193,07 |
| 2 | Управление финансов | 22 | 2224416,13 | 250,0 | |||
| 3 | Управление муниципальной собственности | 13 | 1561462,48 | ||||
| 4 | Управление социальной защиты населения и труда | 22 | 1 | 2089618 | 74743 | ||
| 5 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 505188,28 | ||||
| 6 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 37 | 2427202,99 | ||||
| 7 | МКУ«Центр развития» | 28 | 8031260,95 | ||||
| 8 | МУ КЦСОН «Надежда» | 158 | 7168752 | ||||
| 9 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 3 | 1095401,7 | 240542,3 | ||
| 10 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
| МУ «Молодежный центр» | 20 | 1187706,56 | 7119,35 | ||||
| МУ ФОК «Чемпион« | 47 | 2401686,33 | 3888,92 | ||||
| МУК «Городское библиотечное объединение» | 46 | 1457485 | 601 | ||||
| МУК КДЦ «Плещей» | 6 | 184218,31 | |||||
| МОУ ДО «Детская школа исскуств» | 44 | 3124078,98 | 14300 | ||||
| МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 5 | 410882,1 | |||||
| МОУ ДОД ДЮСШ | 43 | 2104150,63 | |||||
| МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 32 | 1761002,19 | 1143,73 | ||||
| 11 | Управление образования | 10 | 16 | 1067333,11 | 1177724,04 | ||
| 12 | Учреждения управления образования : | ||||||
| МОУ СОШ № 1 | 70 | 5655536,57 | 30884,43 | ||||
| МОУ СОШ № 2 | 55 | 3882586,18 | 32335,57 | ||||
| МОУ СОШ № 3 | 58 | 5292670,33 | 19018,50 | ||||
| МОУ СОШ № 4 | 64 | 4606847,50 | |||||
| Начальная школа-детский сад № 5 | 39 | 1699208,73 | 21941,62 | ||||
| МОУ СОШ № 6 | 68 | 5258141,06 | 18081,50 | ||||
| МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 63 | 3800835,71 | |||||
| МОУ СОШ № 8 | 15 | 512570,74 | 65585,60 | ||||
| МОУ СОШ № 9 | 59 | 4898894 | 25811 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 56 | 2823256,08 | 39773,94 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 52 | 2720348,62 | 11698,74 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 54 | 3057819,67 | 16250 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 61 | 3367732,06 | 82996,81 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 57 | 3410736,03 | 16235,62 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 42 | 2255180,91 | 31339,30 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 59 | 3008911,45 | |||||
| МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 44 | 2324901,62 | |||||
| МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 39 | 2009799,60 | 95905,04 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 37 | 1826534,16 | 60208,01 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 37 | 1913715,93 | 61430,37 | ||||
| МОУ Д\С «Рябинка» | 55 | 3775355,85 | 2911,14 | ||||
| МОУ ДОД Станция юных туристов | 18 | 981177,36 | |||||
| МОУ ЦВР «Ювента» | 74 | 2436963,36 | 61214,70 | ||||
| МУ ДО Перспектива | 63 | 2489231,11 | |||||
| МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 0 | 0 | |||||
| 13 | ЦОФ | 25 | 1548113,94 | 32176 | |||
































































152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Народная пл., 1,
+7 (48535) 3-28-37 (приемная), +7 (48535) 3-59-44 (редакция)




