Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за III квартал 2014 года
| № | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
| 1 | Администрация города | 64 | 2 | 6794126,99 | 29818,14 | 195016,02 | |
| 2 | Управление финансов | 22 | 2143709,51 | 995,16 | |||
| 3 | Управление муниципальной собственности | 15 | 1415189,53 | ||||
| 4 | Управление социальной защиты населения и труда | 20 | 1 | 1657170,12 | 74900,67 | ||
| 5 | Управление муниципального контроля | 8 | 891642,29 | ||||
| 6 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 539650,75 | ||||
| 7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 39 | 6431976,05 | 153391,23 | |||
| 8 | МБУ«Центр развития» | 22 | 1445970,05 | ||||
| 9. | МУ КЦСОН «Надежда» | 166 | 6665383 | ||||
| 10 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 4 | 1068297 | 67096 | 245545 | |
| 12 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
| МУ «Молодежный центр» | 26 | 1267657 | 5617 | ||||
| МУ ФОК «Чемпион« | 50 | 2616259 | 20246 | ||||
| МУК «Городское библиотечное объединение» | 56 | 1765225 | 17917 | ||||
| МУК КДЦ «Плещей» | 8 | 599096 | 1518 | ||||
| МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 33 | 1868184 | 1124 | ||||
| МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 13 | 1596306 | 5257 | ||||
| МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 4 | 303951 | |||||
| МОУ ДОД ДЮСШ | 38 | 1700543,93 | 8506,43 | ||||
| МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 23 | 1291049 | 26767 | ||||
| 13 | Управление образования | 10 | 17 | 952551,43 | 77872,75 | 1006863,10 | 3585,67 |
| 14 | Учреждения управления образования : | ||||||
| МОУ СОШ № 1 | 66 | 2646399,26 | 12000 | ||||
| МОУ СОШ № 2 | 53 | 2479270,47 | 4130,88 | ||||
| МОУ СОШ № 3 | 47 | 2075533,41 | 421,30 | ||||
| МОУ СОШ № 4 | 64 | 2568356,22 | 20947,00 | ||||
| Начальная школа-детский сад № 5 | 41 | 1495556,82 | 14207,50 | ||||
| МОУ СОШ № 6 | 61 | 4782788,52 | 25177,36 | ||||
| МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 57 | 2522662,18 | |||||
| МОУ СОШ № 8 | 17 | 712830,02 | |||||
| МОУ СОШ № 9 | 56 | 2487361,00 | 52222,78 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 54 | 2576146,65 | 17225,59 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 39 | 1589332,15 | 3680,03 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 54 | 2873420,44 | 3174,36 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 56 | 2746689,65 | 51305,48 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 60 | 2820420,66 | 52609,00 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 37 | 1733346,51 | 4917,27 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 62 | 3125444,90 | |||||
| МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 46 | 1969567,28 | 7965,15 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 38 | 1510608,68 | 40004,91 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 39 | 1585146,73 | 9761,29 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 38 | 1497256,52 | 24639,13 | ||||
| МОУ Д\С «Рябинка» | 54 | 2793117,32 | 15786,30 | ||||
| МОУ ДОД Станция юных туристов | 25 | 961817,30 | |||||
| МОУ «Центр детского технического творчества» | 26 | 1309916,15 | |||||
| МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 64 | 1903209,20 | 38396,54 | ||||
| МОУ ЦВР «Ювента» | 16 | 306175,19 | 76794,20 | ||||
| МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 44 | 734389,74 | 24955,68 | ||||
| Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 39 | 1277869,28 | 39697,13 | ||||
| МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 10 | 421844,09 | |||||
| МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 24 | 486810,24 | 4554,21 | ||||
| 15 | ЦОФ | 36 | 1502511,10 | 20287,47 | |||
































































152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Народная пл., 1,
+7 (48535) 3-28-37 (приемная), +7 (48535) 3-59-44 (редакция)




