Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за III квартал 2013 года
| № | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
| 1 | Администрация города | 70 | 2 | 6293764,41 | 111544,61 | ||
| 2 | Управление финансов | 22 | 1862449,31 | 750 | |||
| 3 | Управление муниципальной собственности | 15 | 1171092,20 | ||||
| 4 | Управление социальной защиты населения и труда | 8 | 662869,82 | ||||
| 5 | Контрольно-счетная палата | 4 | 412710,01 | ||||
| 6. | МУ КЦСОН «Надежда» | 157 | 4734641 | ||||
| 7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 44,5 | 6853282,53 | 12883,79 | |||
| 8 | МБУ«Центр развития» | 23 | 2846427,64 | 163596,78 | |||
| 9 | МУ «Центр выплат» | 16 | 898364,16 | ||||
| 10 | МКУ «Муниципальный контроль» | 4 | 264973,50 | ||||
| 11 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 4 | 888196 | 14730 | 217772 | |
| 12 | Учреждения управления культуры , молодежи и спорта : | ||||||
| МУ «Молодежный центр» | 26 | 965918 | 10271 | ||||
| МУ ФОК «Чемпион« | 41 | 2505298 | 12761 | ||||
| МУК «Городское библиотечное объединение» | 51 | 1381200 | 15109 | ||||
| МУК КДЦ «Плещей» | 2 | 55300 | 91 | ||||
| МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 32 | 1477700 | 11006 | ||||
| МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 10 | 308300 | |||||
| МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 3 | 264600 | |||||
| 13 | Управление образования | 11 | 17 | 921007,87 | 887298,79 | ||
| 14 | Учреждения УО : | ||||||
| МОУ СОШ № 1 | 67 | 4279539,13 | 42802,35 | ||||
| МОУ СОШ № 2 | 52 | 1938785,86 | 7075,09 | ||||
| МОУ СОШ № 3 | 60 | 2705851 | 28537 | ||||
| МОУ СОШ № 4 | 62 | 3476119,51 | 35500,14 | ||||
| Начальная школа-детский сад № 5 | 43 | 1469965,72 | 14049,41 | ||||
| МОУ СОШ № 6 | 62 | 3612340,61 | 19202 | ||||
| МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 63 | 3661455,64 | 8300 | ||||
| МОУ СОШ № 8 | 19 | 869893,56 | 2293,33 | ||||
| МОУ СОШ № 9 | 55 | 3837284,83 | 13107,53 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 54 | 2483128,50 | 13423,09 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 32 | 1031860,54 | 6962 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 55 | 2629942,61 | 67523 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 60 | 2598846,41 | 20610,69 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 58 | 2555689,63 | 82796,64 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 42 | 1557715,64 | 20684,70 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 58 | 3303916 | 13400 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 51 | 1894402,20 | 12735,05 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 43 | 1637394,19 | 10442,79 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 39 | 1514718,50 | 7937,58 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 39 | 1318973,06 | 6467,18 | ||||
| МОУ Д\С «Рябинка» | 55 | 2339124,87 | 17647,73 | ||||
| МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 30 | 1430314,86 | |||||
| МОУ ДОД ДЮСШ | 40 | 1805199,82 | 9247 | ||||
| МОУ ДОД Станция юных туристов | 28 | 936722 | 8000 | ||||
| МОУ «Центр детского технического творчества» | 36 | 1230615,33 | 12388,13 | ||||
| МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 67 | 1672900,55 | 78577,65 | ||||
| МОУ ЦВР «Ювента» | 29 | 931600,50 | 6095,71 | ||||
| МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 54 | 1093986,37 | 6953,58 | ||||
| Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 49 | 1495293,47 | 11017,20 | ||||
| МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 11 | 378427,66 | 1000 | ||||
| МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 26 | 535834 | |||||
| 15 | МКУ «ЦОФ» | 45 | 1900925,59 | 1000 | |||
































































152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Народная пл., 1,
+7 (48535) 3-28-37 (приемная), +7 (48535) 3-59-44 (редакция)




