Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за I I квартал 2012 года
| № | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
| 1 | Администрация города | 59 | 5419578,47 | ||||
| 2 | Управление финансов | 22 | 2072365,21 | 38582,80 | |||
| 3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 2548296,53 | ||||
| 4 | УСЗН и Т | 8 | 917214 | ||||
| 5 | Контрольно-Счетная Палата | 2 | 268741,29 | ||||
| 6. | МУ КЦСОН «Надежда» | 163 | 4622942 | ||||
| 7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 30 | 3018086,20 | 1898 | |||
| 8 | МБУ«Центр развития» | 32 | 2260103,91 | ||||
| 9 | МУ «Центр выплат» | 15 | 1290332 | ||||
| 10 | Управление культуры, молодежи и спорта | 8 | 3 | 893077 | 176127 | ||
| 11 | Учреждения управления культуры , молодежи и спорта : | ||||||
| МУ «Молодежный центр» | 30 | 1054400 | |||||
| МУ ФОК «Чемпион« | 27 | 1352829 | 7955 | ||||
| МУК «Городское библиотечное объединение» | 50 | 1545925 | 8932 | ||||
| МУК КДЦ «Плещей» | 6 | 136595 | |||||
| МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 33 | 2397651 | |||||
| МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 9 | 691352 | |||||
| 12 | Управление образования | 11 | 19 | 853102,79 | 3000 | 1108229,29 | 3000 |
| 13 | Учреждения УО : | ||||||
| МОУ СОШ № 1 | 73 | 3149827,58 | 19400,88 | ||||
| МОУ СОШ № 2 | 51 | 1942593,9 | 19726,08 | ||||
| МОУ СОШ № 3 | 42 | 1884959,47 | 68583,69 | ||||
| МОУ СОШ № 4 | 75 | 2943926,85 | |||||
| Начальная школа-детский сад № 5 | 38 | 1069769,35 | 55008,22 | ||||
| МОУ СОШ № 6 | 59 | 2618793,69 | 16157,18 | ||||
| МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 60 | 2801888,91 | 50576 | ||||
| МОУ СОШ № 8 | 24 | 897421,61 | 38855,65 | ||||
| МОУ СОШ № 9 | 53 | 2498364,17 | 56053,63 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 64 | 2099009,07 | 47007,54 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 9 | 276485,81 | |||||
| МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 57 | 2130792,15 | 20804,94 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 68 | 2563523,81 | 55132,62 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 59 | 1953364,06 | 27765,14 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 42 | 1203216,04 | 25207,18 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 56 | 2259618 | |||||
| МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 47 | 1551360,07 | 37407,01 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 39 | 1216302,59 | 37062,32 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 41 | 1191788,54 | 12616 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 34 | 1123444,35 | 8700,6 | ||||
| МОУ Д\С «Рябинка» | 55 | 2675614,95 | 26876,31 | ||||
| МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 29 | 1397172,28 | 48468,34 | ||||
| МОУ ДОД ДЮСШ | 44 | 1595248,26 | 33305,97 | ||||
| МОУ ДОД Станция юных туристов | 32 | 1253563 | 6000 | ||||
| МОУ «Центр детского технического творчества» | 31 | 1091045,04 | 80940,24 | ||||
| МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 52 | 2110685,63 | 4666,67 | ||||
| МОУ ЦВР «Ювента» | 33 | 1253706,08 | 65269,37 | ||||
| МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 41 | 1212388,14 | 130736,07 | ||||
| Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 54 | 1403407,92 | 48798,95 | ||||
| МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 13 | 416220,8 | 16932 | ||||
| МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 29 | 506611,1 | |||||
| 14 | ЦОФ | 41 | 1795385,11 | 192787,25 | |||
































































152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Народная пл., 1,
+7 (48535) 3-28-37 (приемная), +7 (48535) 3-59-44 (редакция)




