Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2011 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за IV квартал 2011 года (в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 60 | 4992235.60 | ||||
2 | Управление финансов | 22 | 2013883.62 | 19939.36 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 1284000.25 | 23874.16 | |||
4 | УСЗН и Т | 8 | 478750 | ||||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 2 | 178168.66 | ||||
6. | МУ КЦСОН «Надежда» | 158 | 5027670 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 30 | 4790806 | 35746 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 33 | 2458117,01 | ||||
9 | МУ «Центр выплат» | 16 | 927444 | ||||
10 | МУЗ «Городская больница» | 164 | 8505954.78 | 46475.12 | |||
11 | Управление культуры, молодежи и спорта | 8 | 3 | 718025 | 145296 | ||
14 | Учреждения управления культуры, молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 25 | 972930 | |||||
МУ ФОК «Чемпион« | 23 | 1038054 | 6548 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 48 | 1367448 | 7284 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 7 | 126132 | 1599 | ||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 33 | 1666990 | |||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 10 | 376522 | |||||
15 | Управление образования | 11 | 18 | 914160.54 | 979469.65 | ||
16 | Учреждения УО: | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 72 | 3290297,22 | 14201 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 56 | 2034121,26 | 23220 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 33 | 1094054,53 | 5236 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 83 | 3037330,11 | 24621 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 38 | 1179176,9 | 36358 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 63 | 2581746,66 | 9234 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 65 | 2906706,36 | 24538 | ||||
МОУ СОШ № 8 | 27 | 876064,68 | 6508 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 52 | 2481140,66 | 14730 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 62 | 1983421,21 | 22454 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 10 | 325568,09 | 3046 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 63 | 2043578,87 | 17656 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 67 | 2311797,77 | 29368 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 62 | 2057043,29 | 14588 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 41 | 1227277,39 | 9860 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 59 | 2029147,71 | 16258 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 47 | 1492010,8 | 14355 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 39 | 1128892,62 | 8474 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 42 | 1081094,36 | 10212 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 38 | 1068359,09 | 23578 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 56 | 1571112.24 | 12756 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 29 | 1340173.36 | 1678 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 46 | 1828058 | 6350 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 46 | 1385456.52 | 6210 | ||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 33 | 1065656,92 | 9668 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 64 | 1984683,06 | 11867 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 37 | 1274586,31 | 4789 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 51 | 1187832,09 | 3250 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 47 | 1425259,88 | 8864 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 12 | 432830,38 | 1800 | ||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 31 | 721275.21 | 1640 | ||||
17 | ЦОФ | 40 | 1925551,39 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за III квартал 2011 года (в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 60 | 4446719,95 | ||||
2 | Управление финансов | 22 | 1413886,24 | 146,67 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 1012951,85 | 13620,11 | |||
4 | УСЗН и Т | 8 | 547287 | ||||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 2 | 196538,59 | ||||
6. | МУ КЦСОН «Надежда» | 157 | 3730042 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 30 | 3504698 | 34842 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 31 | 2159377,00 | ||||
9 | МУ «Центр выплат» | 16 | 762717 | ||||
10 | МУЗ «Городская больница» | 166 | 8121896,58 | 43113 | |||
11 | Управление культуры, молодежи и спорта | 8 | 3 | 533722 | 46673 | 174616 | |
14 | Учреждения управления культуры, молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 25 | 713216 | |||||
МУ ФОК «Чемпион« | 22 | 897717 | |||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 48 | 880490 | 1203 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 7 | 112185 | |||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 31 | 746457 | 839 | ||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 10 | 283832 | 11918 | ||||
15 | Управление образования | 11 | 20 | 621258 | 865473 | ||
16 | Учреждения УО : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 72 | 1609110 | 14201 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 67 | 1049690 | 21010 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 35 | 661572 | 4632 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 80 | 2678373 | 21123 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 39 | 621465 | 36058 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 59 | 1269865 | 10434 | ||||
МОУ-гимназияг. Переславля-Залесского | 71 | 1297411 | 53651 | ||||
МОУ СОШ № 8 | 28 | 492760 | 6808 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 62 | 1079561 | 16840 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 67 | 1578891 | 27805 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 9 | 154962 | 3046 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 65 | 1642054 | 18063 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 69 | 1657517 | 42134 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 67 | 1562377 | 14588 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 44 | 855044 | 8600 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 63 | 1510177 | 18886 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 54 | 1355069 | 12208 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 40 | 983843 | |||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 44 | 1053994 | 8170 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 38 | 904204 | 43747 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 56 | 1813210 | 12499 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 29 | 895390 | 1444 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 44 | 1428750 | |||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 35 | 882400 | 3600 | ||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 27 | 666829 | 7669 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества»«Романтик» | 68 | 1152223 | 10267 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 40 | 804288 | 5089 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 54 | 783490 | 2581 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 41 | 700400 | 10898 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 11 | 177204 | 1500 | ||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 20 | 481711 | 1500 | ||||
17 | ЦОФ | 44 | 1661178 | 12729 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за II квартал 2011 года (в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 60 | 4400308,56 | 30293,91 | |||
2 | Управление финансов | 22 | 1352232,16 | 49245,04 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 1116210,99 | ||||
4 | УСЗН и Т | 8 | 582804,0 | ||||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 2 | 235455,60 | ||||
6. | МУ КЦСОН «Надежда» | 158 | 3312854 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 30 | 1278322,16 | 4869,27 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 33 | 2157513,57 | ||||
9 | МУ «Центр социальных выплат» | 16 | 871819 | ||||
10 | МУЗ «Городская больница» | 161 | 8932187,98 | 50720,98 | |||
11 | Управление культуры, молодежи и спорта | 8 | 735870 | ||||
14 | Учреждения управления культуры, молодежи и спорта: | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 22 | 748609 | |||||
МУ ФОК «Чемпион« | 24 | 885853 | |||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 48 | 1067450 | 11942 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 7 | 112336 | |||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 32 | 1275768 | 33003 | ||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 11 | 473586 | 9564 | ||||
15 | Управление образования | 11 | 811739 | ||||
16 | Учреждения УО : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 69 | 3633292,60 | 29746,68 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 58 | 2295409,91 | 23735,55 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 31 | 1375675,10 | 47514,42 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 79 | 2616872 | 75293 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 39 | 1252692,81 | 56308,26 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 60 | 3112307,07 | 60912,25 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 61 | 3371908,76 | 30184,46 | ||||
МСВУ спец.общеобразоват. школа № 8 открытого типаС. Шк.№8(бюджет) |
25 3 |
867902,98 184415,40 |
26635,4 1600,0 |
||||
МОУ СОШ № 9 | 57 | 2957450,12 | 50549,22 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 61 | 1853054,67 | 45539,57 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 7 | 117277,87 | 2846,18 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 59 | 1694568,88 | 28995,75 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 61 | 2341859,35 | 24059,94 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 61 | 1960155,26 | 41334,83 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 39 | 986832,48 | 7622,00 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 61 | 1903129,66 | 29207,25 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 43 | 1400837,12 | 7977,56 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 35 | 1027093,91 | 12502,86 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 39 | 1073873,59 | 10940,10 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 38 | 1078932,08 | 18828,91 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 57 | 2132276 | 58178 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 29 | 1163551 | 89919 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 43 | 1600657 | 23771 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 46 | 1211919 | 50371 | ||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 33 | 681429,18 | 54200,58 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 37 | 1512334,71 | 97864,95 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 40 | 1223619,81 | 57860,73 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» | 45 | 866157,33 | 60636,59 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) |
40 11 |
1336670, 8545648,38 |
12600,00 - |
||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 12 | 334179,97 | 3600,00 | ||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 20 | 499713,24 | 15634,96 | ||||
17 | МБУ «ЦОФ» | 44 | 1682756,56 | 3734,17 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за I квартал 2011 года (в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»)
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих, руб. | в том числе компенсационные выплаты, руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты, руб. | ||
1 | Администрация города | 60 | 4078035,74 | 4511,62 | |||
2 | Управление финансов | 20 | 1222458,23 | 6575,07 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 958519,66 | 8856,3 | |||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 8 | 404074 | ||||
5 | Переславль-Залесская городская Дума | 2 | 190943,52 | ||||
6 | Контрольно-Счетная палата | 2 | 176476,29 | ||||
7. | МУ КЦСОН «Надежда» | 154 | 2342292 | ||||
8 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 30 | 1135694 | 18377 | |||
9 | МБУ«Центр развития» | 33 | 1966282,18 | ||||
10 | МУ «Центр социальных выплат» | 16 | 696980 | 18887 | |||
11 | МУ «Переславская редакция радиовещания» | 2 | 57998,5 | ||||
12 | МУЗ «Городская больница» | 176 | 8255474 | 29492 | |||
13 | Управление культуры, молодежи и спорта | 8 | 690640 | ||||
14 | Учреждения управления культуры , молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 22 | 659605 | |||||
МУ ФОК «Чемпион« | 24 | 798358 | |||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 48 | 998458 | 38948 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 7 | 99596 | 16524 | ||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 32 | 1036727 | 119116 | ||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 11 | 280468 | 22434 | ||||
15 | Управление образования | 11 | 723624,69 | ||||
16 | Учреждения УО : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 72 | 2204746,59 | 6595,58 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 60 | 1426066,11 | 9041,39 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 28 | 833022,00 | 4602 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 85 | 2324275 | 65636 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 36 | 974063,39 | 31850,70 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 59 | 1892676,15 | 17973,40 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 60 | 2013303,97 | - | ||||
МСВУ спец.общеобразоват. школа № 8 открытого типа С. Шк.№8(бюджет) | 31 3 |
1066684,77 115811,35 |
6071,29 - |
||||
МОУ СОШ № 9 | 52 | 1723299,00 | 2563 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 63 | 1361837,41 | 30840,67 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 6 | 95603,09 | 1373,86 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 58 | 1419632,00 | 14588,51 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 63 | 1616860,75 | 18178,06 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 61 | 1249812,79 | 14488,48 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 38 | 598917,75 | |||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 59 | 1378495,00 | 3744,00 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 49 | 1122496,74 | 4533,34 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 36 | 792925,00 | 8755,63 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 41 | 895988,15 | 3076,97 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 37 | 770868,84 | 8895,71 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 57 | 1605432 | 125044 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 31 | 1086543 | 49939 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 45 | 1467562 | 26548 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 50 | 1063938 | 189288 | ||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 31 | 530918,87 | 24194,16 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 56 | 1086093,21 | 7564,62 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 40 | 859787,00 | 1216,00 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 43 | 593535,42 | |||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) |
46 11 |
861683,14 32864,86 |
- 1239,88 |
||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 11 | 223557,97 | 1201,56 | ||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 21 | 495740 | 1357 | ||||
17 | ЦОФ | 43 | 1529286,99 | 5379,78 |