Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2013 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за IV квартал 2013 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 69 | 2 | 7326246,11 | 529261,18 | 164117,10 | |
2 | Управление финансов | 22 | 2485738,07 | 887,10 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 15 | 1553641,95 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 8 | 576751,91 | ||||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 460060,31 | ||||
6. | МУ КЦСОН «Надежда» | 161 | 6596515 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 43,5 | 8449468,75 | 19393,91 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 23 | 1847568,95 | ||||
9 | МУ «Центр выплат» | 16 | 1054543,28 | 26792,63 | |||
10 | МКУ «Муниципальный контроль» | 4 | 415709,91 | 77224,61 | |||
11 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 4 | 977158 | 271350 | ||
12 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 27 | 1121037 | 2180 | ||||
МУ ФОК «Чемпион« | 44 | 2606280 | 16467 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 52 | 1603529 | 4503 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 2 | 58139 | |||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 34 | 1858645 | 170000 | ||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 10 | 412955 | 17794 | ||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 4 | 328179 | |||||
13 | Управление образования | 11 | 17 | 1164110,56 | 1185359,79 | ||
14 | Учреждения УО : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 67 | 5483738,30 | 3334,54 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 53 | 3263030,45 | 27304,72 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 54 | 3058575,53 | 91899,20 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 64 | 4610920,77 | 15723,30 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 41 | 1623143,19 | 43488,63 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 67 | 4668719,35 | 34460,45 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 64 | 5085093,80 | 18952,03 | ||||
МОУ СОШ № 8 | 19 | 1164148,61 | 10472,74 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 58 | 4447269,99 | 2034,69 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 55 | 2822039,82 | 5384,36 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 37 | 1410075,13 | 9235,45 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 55 | 2998922,82 | 18646,83 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 64 | 4119758,80 | 33086,09 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 61 | 2995987,90 | 17209,86 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 42 | 1762794,90 | 12444,11 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 58 | 4538335,90 | 9282,77 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 49 | 2244378,51 | |||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 37 | 1694839,95 | 26155,03 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 38 | 1747920,27 | 744,02 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 44 | 1692225,09 | 15916,77 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 55 | 3537476,67 | 2330,23 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 29 | 1604242,54 | 18108,83 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 47 | 2203238,60 | 9346,13 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 32 | 1083900,00 | 4000 | ||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 32 | 1071416,48 | 3000 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 66 | 2356764,02 | 24265,10 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 26 | 786463,33 | 17133,40 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 51 | 1395164,68 | 3533,71 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 45 | 1911778,55 | 12358,78 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 12 | 552344,52 | 20472,68 | ||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 31 | 771319,61 | |||||
15 | МКУ «ЦОФ» | 44 | 2178501,37 | 18361,66 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за III квартал 2013 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 70 | 2 | 6293764,41 | 111544,61 | ||
2 | Управление финансов | 22 | 1862449,31 | 750 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 15 | 1171092,20 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 8 | 662869,82 | ||||
5 | Контрольно-счетная палата | 4 | 412710,01 | ||||
6. | МУ КЦСОН «Надежда» | 157 | 4734641 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 44,5 | 6853282,53 | 12883,79 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 23 | 2846427,64 | 163596,78 | |||
9 | МУ «Центр выплат» | 16 | 898364,16 | ||||
10 | МКУ «Муниципальный контроль» | 4 | 264973,50 | ||||
11 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 4 | 888196 | 14730 | 217772 | |
12 | Учреждения управления культуры , молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 26 | 965918 | 10271 | ||||
МУ ФОК «Чемпион« | 41 | 2505298 | 12761 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 51 | 1381200 | 15109 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 2 | 55300 | 91 | ||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 32 | 1477700 | 11006 | ||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 10 | 308300 | |||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 3 | 264600 | |||||
13 | Управление образования | 11 | 17 | 921007,87 | 887298,79 | ||
14 | Учреждения УО : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 67 | 4279539,13 | 42802,35 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 52 | 1938785,86 | 7075,09 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 60 | 2705851 | 28537 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 62 | 3476119,51 | 35500,14 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 43 | 1469965,72 | 14049,41 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 62 | 3612340,61 | 19202 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 63 | 3661455,64 | 8300 | ||||
МОУ СОШ № 8 | 19 | 869893,56 | 2293,33 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 55 | 3837284,83 | 13107,53 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 54 | 2483128,50 | 13423,09 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 32 | 1031860,54 | 6962 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 55 | 2629942,61 | 67523 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 60 | 2598846,41 | 20610,69 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 58 | 2555689,63 | 82796,64 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 42 | 1557715,64 | 20684,70 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 58 | 3303916 | 13400 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 51 | 1894402,20 | 12735,05 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 43 | 1637394,19 | 10442,79 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 39 | 1514718,50 | 7937,58 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 39 | 1318973,06 | 6467,18 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 55 | 2339124,87 | 17647,73 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 30 | 1430314,86 | |||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 40 | 1805199,82 | 9247 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 28 | 936722 | 8000 | ||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 36 | 1230615,33 | 12388,13 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 67 | 1672900,55 | 78577,65 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 29 | 931600,50 | 6095,71 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 54 | 1093986,37 | 6953,58 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 49 | 1495293,47 | 11017,20 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 11 | 378427,66 | 1000 | ||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 26 | 535834 | |||||
15 | МКУ «ЦОФ» | 45 | 1900925,59 | 1000 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за II квартал 2013 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб. | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 70 | 2 | 6116954,54 | 47368,06 | 139443,58 | |
2 | Управление финансов | 22 | 1716521,12 | 683,33 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 15 | 1339529,40 | ||||
4 | УСЗН и Т | 8 | 806909,79 | ||||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 412161,88 | ||||
6. | МУ КЦСОН «Надежда» | 159 | 5258224 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 44,5 | 4089308,46 | 11356,09 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 23 | 1487653,26 | ||||
9 | МУ «Центр выплат» | 15 | 1290069,2 | ||||
10 | МКУ «Муниципальный контроль» | 5 | 349260,20 | ||||
11 | Управление культуры, молодежи и спорта | 9 | 4 | 862082 | 202159 | ||
12 | Учреждения управления культуры, молодежи и спорта: | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 27 | 1080078 | 18789 | ||||
МУ ФОК «Чемпион» | 41 | 2333416 | 83301 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 50 | 1772100 | 14452 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 3 | 85700 | 10303 | ||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 31 | 1889700 | 17607 | ||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 9 | 613000 | |||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 3 | 272832 | |||||
13 | Управление образования | 11 | 17 | 998757,86 | 907656,31 | ||
14 | Учреждения УО : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 68 | 3894008,68 | 21202,62 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 52 | 3417101,44 | 27144,32 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 50 | 2331905,04 | 73360,20 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 63 | 3603639,12 | 125919,19 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 37 | 1598541,61 | 9373,07 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 56 | 3501741,68 | 46121,60 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 57 | 3383689,98 | 91622,23 | ||||
МОУ СОШ № 8 | 17 | 1101384,26 | 2700 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 50 | 3453349,37 | 21456,34 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 54 | 2618037,02 | 35394,32 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 25 | 908008,91 | 3742,90 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 55 | 2502334,41 | 53994,23 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 60 | 3063429,11 | 29915,01 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 58 | 2454176,47 | 7809,68 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 38 | 1503860,90 | 22993,83 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 58 | 3343103 | 15133,33 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 47 | 2132306,18 | 22973,26 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 34 | 1322418,92 | 35731,89 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 40 | 1350926,76 | 6852,86 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 34 | 1405989,24 | 7809,45 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 55 | 3158662,62 | 13229,08 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 28 | 1701956,39 | 9397,22 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 42 | 2266818,85 | 70118,45 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 28 | 1033711 | |||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 35 | 1135090,25 | 57192,68 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 59 | 2677129,86 | 228860,11 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 31 | 1204567,67 | 47840,76 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 48 | 1218845,37 | 64897,79 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 40 | 1629399,66 | 63518,18 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 10 | 412121,17 | 11642,13 | ||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 27 | 770179,70 | 4463,50 | ||||
15 | ЦОФ | 46 | 1860017,69 | 1899,96 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за I квартал 2013 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 64 | 2 (немуниципальные служащие) | 5639104,11 | 285136,89 | 98451,80 (немуниципальные служащие) | |
2 | Управление финансов | 22 | 1706430,63 | 15668,15 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 15 | 1220681,14 | 129978,74 | |||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 8 | 465280,93 | ||||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 3 | 331825,24 | ||||
6. | МУ КЦСОН «Надежда» | 160 | 3406891 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 44,5 | 2007615,10 | 22599,30 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 22 | 1748506,42 | ||||
9 | МУ «Центр выплат» | 15 | 689950,71 | ||||
10 | МКУ «Муниципальный контроль» | 4 | 258501,30 | ||||
11 | Управление культуры, молодежи и спорта | 9 | 4 | 937068 | 86472 | 246487 | 17010 |
12 | Учреждения управления культуры , молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 28 | 922826 | |||||
МУ ФОК «Чемпион« | 34 | 1334951 | 50449 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 50 | 1368698 | 1000 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 6 | 108179 | 11446 | ||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 33 | 1593026 | |||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 9 | 401224 | |||||
13 | Управление образования | 11 | 18 | 874500,14 | 919846,39 | 27193,33 | |
14 | Учреждения УО: | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 69 | 3670690,90 | 13200 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 51 | 2271352,40 | 9416,01 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 48 | 1606735,89 | 4800 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 64 | 3265011,14 | 12600 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 52 | 828767,19 | 1400 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 65 | 2886667,04 | 7513 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 68 | 2279397,40 | 12800 | ||||
МОУ СОШ № 8 | 18 | 907519,02 | 8069,31 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 54 | 3160465,78 | 32606,90 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 56 | 2213415,80 | 30046,10 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 22 | 790499,80 | 2100 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 60 | 2418589,70 | 40935,94 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 66 | 2801602,61 | 23307,62 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 60 | 2127856,28 | 20827,38 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 42 | 1333357,40 | 4660 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 58 | 2457210,82 | 10230,89 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 45 | 1650882,17 | 7410 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 41 | 1313929,95 | 4300 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 41 | 1321329,49 | 5114,91 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 36 | 1271872,46 | 3900 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 55 | 2575436,15 | 9922,93 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 28 | 1458182,42 | 2919,46 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 46 | 2066049,24 | 17420,07 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 29 | 1033549,72 | 2495,16 | ||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 34 | 709142,48 | 1765 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 62 | 2020235,97 | 7933,71 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 31 | 1215320,77 | 3300 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 48 | 1383512,95 | 1948 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 54 | 1392191,92 | 3550 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 10 | 384343,49 | 24322,89 | ||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 32 | 815269,47 | |||||
15 | МУ ЦОФ | 41 | 1748953,77 |