Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за III квартал 2015 года
| № | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
| 1 | Администрация города | 62 | 2 | 6329075,07 | 248178,89 | 154485,27 | |
| 2 | Управление финансов | 22 | 2376352,23 | 860 | |||
| 3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 1410295,97 | ||||
| 4 | Управление социальной защиты населения и труда | 20 | 1 | 1732011,13 | 80594,69 | ||
| 5 | Управление муниципального контроля | 8 | 873898,94 | ||||
| 6 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 519687,71 | ||||
| 7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 39 | 6698700,12 | 33959,59 | |||
| 8 | МКУ«Центр развития» | 27 | 5566203,35 | ||||
| 9. | МУ КЦСОН «Надежда» | 169 | 6898105 | ||||
| 10 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 8 | 3 | 847225 | 225391 | ||
| 12 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
| МУ «Молодежный центр» | 22 | 947621 | 3179 | ||||
| МУ ФОК «Чемпион« | 51 | 2689262 | 7679 | ||||
| МУК «Городское библиотечное объединение» | 49 | 1853063 | 8173 | ||||
| МУК КДЦ «Плещей» | 11 | 290396 | 503 | ||||
| МОУ ДО «Детская школа исскуств» | 45 | 2368200 | |||||
| МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 4 | 273088 | 1329 | ||||
| МОУ ДОД ДЮСШ | 44 | 1779026 | 20873 | ||||
| МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 29 | 1327805 | 15387 | ||||
| 13 | Управление образования | 10 | 16 | 1050279,64 | 1146896,09 | 68519,65 | |
| 14 | Учреждения управления образования : | ||||||
| МОУ СОШ № 1 | 69 | 2794816,28 | 6296,77 | ||||
| МОУ СОШ № 2 | 52 | 1974076,22 | 1636,40 | ||||
| МОУ СОШ № 3 | 50 | 2390160,95 | |||||
| МОУ СОШ № 4 | 64 | 2606916,08 | 11582,32 | ||||
| Начальная школа-детский сад № 5 | 36 | 1184935,67 | 35759,52 | ||||
| МОУ СОШ № 6 | 68 | 2723995,19 | 5368 | ||||
| МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 59 | 2414053,88 | |||||
| МОУ СОШ № 8 | 16 | 540595,83 | |||||
| МОУ СОШ № 9 | 53 | 2236304,81 | |||||
| МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 55 | 2639394,11 | 49403,20 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 44 | 2355766,43 | |||||
| МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 52 | 3279067,18 | 16710,48 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 60 | 2755628,09 | 79455,13 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 59 | 3203559,65 | 59614,63 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 41 | 1430626,37 | 11614,50 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 58 | 3114507,40 | |||||
| МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 46 | 2040711,57 | 18712,29 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 39 | 1464411,56 | 1406,93 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 38 | 1559783,10 | 8562,95 | ||||
| МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 37 | 1443209,02 | 6517,02 | ||||
| МОУ Д\С «Рябинка» | 56 | 2727078,53 | 1810,37 | ||||
| МОУ ДОД Станция юных туристов | 20 | 915607,71 | |||||
| МОУ «Центр детского технического творчества» | 13 | 279015,74 | 17912,35 | ||||
| МОУ ЦВР «Ювента» | 80 | 2312822,50 | 86618,01 | ||||
| МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 31 | 377593,38 | 100566,23 | ||||
| Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 38 | 951696,04 | 4072,54 | ||||
| МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 11 | 725447,50 | |||||
| 15 | ЦОФ | 35 | 1534283,56 | 54607,85 | |||
































































152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, Народная пл., 1,
+7 (48535) 3-28-37 (приемная), +7 (48535) 3-59-44 (редакция)




