Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2016 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за IV квартал 2016 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 72 | 2 | 8053902,30 | 23072,78 | 263967,38 | 101193,07 |
2 | Управление финансов | 22 | 2224416,13 | 250,0 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 13 | 1561462,48 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 22 | 1 | 2089618 | 74743 | ||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 505188,28 | ||||
6 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 37 | 2427202,99 | ||||
7 | МКУ«Центр развития» | 28 | 8031260,95 | ||||
8 | МУ КЦСОН «Надежда» | 158 | 7168752 | ||||
9 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 3 | 1095401,7 | 240542,3 | ||
10 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 20 | 1187706,56 | 7119,35 | ||||
МУ ФОК «Чемпион« | 47 | 2401686,33 | 3888,92 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 46 | 1457485 | 601 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 6 | 184218,31 | |||||
МОУ ДО «Детская школа исскуств» | 44 | 3124078,98 | 14300 | ||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 5 | 410882,1 | |||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 43 | 2104150,63 | |||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 32 | 1761002,19 | 1143,73 | ||||
11 | Управление образования | 10 | 16 | 1067333,11 | 1177724,04 | ||
12 | Учреждения управления образования : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 70 | 5655536,57 | 30884,43 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 55 | 3882586,18 | 32335,57 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 58 | 5292670,33 | 19018,50 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 64 | 4606847,50 | |||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 39 | 1699208,73 | 21941,62 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 68 | 5258141,06 | 18081,50 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 63 | 3800835,71 | |||||
МОУ СОШ № 8 | 15 | 512570,74 | 65585,60 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 59 | 4898894 | 25811 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 56 | 2823256,08 | 39773,94 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 52 | 2720348,62 | 11698,74 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 54 | 3057819,67 | 16250 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 61 | 3367732,06 | 82996,81 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 57 | 3410736,03 | 16235,62 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 42 | 2255180,91 | 31339,30 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 59 | 3008911,45 | |||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 44 | 2324901,62 | |||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 39 | 2009799,60 | 95905,04 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 37 | 1826534,16 | 60208,01 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 37 | 1913715,93 | 61430,37 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 55 | 3775355,85 | 2911,14 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 18 | 981177,36 | |||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 74 | 2436963,36 | 61214,70 | ||||
МУ ДО Перспектива | 63 | 2489231,11 | |||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 0 | 0 | |||||
13 | ЦОФ | 25 | 1548113,94 | 32176 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за III квартал 2016 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 69 | 2 | 7287124,82 | 166916,09 | 178916,93 | 17258,19 |
2 | Управление финансов | 22 | 2248503,28 | 308,44 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 15 | 1447646,07 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 22 | 1 | 2014239,00 | 90578,00 | ||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 501224,12 | ||||
6 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 37 | 2243424,48 | 3791,76 | |||
7 | МКУ«Центр развития» | 28 | 5652627,73 | ||||
8 | МУ КЦСОН «Надежда» | 155 | 5990684 | ||||
9 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 3 | 944925,43 | 215287,71 | ||
10 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 21 | 934326,66 | 1507,90 | ||||
МУ ФОК «Чемпион« | 50 | 2242826,37 | 11179,71 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 46 | 1713991,00 | 3649 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 8 | 224484,92 | 8765,44 | ||||
МОУ ДО «Детская школа исскуств» | 45 | 2456791,23 | |||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 5 | 376571,85 | |||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 44 | 1620216,90 | |||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 33 | 1381770,31 | 9026,05 | ||||
11 | Управление образования | 10 | 16 | 1011786,18 | 1022565,04 | ||
12 | Учреждения управления образования : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 67 | 2849789,19 | |||||
МОУ СОШ № 2 | 60 | 1803371,62 | 17451,75 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 59 | 3079001,38 | 14991,85 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 64 | 2912162,77 | 8532,22 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 39 | 1604260,11 | 38718,32 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 66 | 3220150,33 | 8005,21 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 63 | 2285648,92 | |||||
МОУ СОШ № 8 | 15 | 669050,43 | 31257,36 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 59 | 2664656,00 | 5866,06 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 53 | 2457712,41 | 36114,26 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 51 | 2555035,36 | 5084,27 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 53 | 2551060,92 | 27726,98 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 65 | 2940987,04 | 87143,00 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 58 | 2784214,74 | 54660,44 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 42 | 2024839,05 | 59475,10 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 60 | 2321110,48 | |||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 45 | 1839424,48 | |||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 39 | 1963764,05 | 60623,27 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 37 | 1839621,85 | 72050,19 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 37 | 1836177,09 | 45418,06 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 56 | 2645767,07 | 20646,74 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 20 | 2690759,63 | |||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 67 | 2341573,33 | 10000,00 | ||||
МУ ДО Перспектива | 61 | 2092744,19 | |||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 2 | 60202,02 | 163,18 | ||||
13 | ЦОФ | 25 | 1710237,00 | 122810,19 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за II квартал 2016 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 69 | 2 | 7292146,24 | 69761,10 | 142391,16 | |
2 | Управление финансов | 22 | 2183051,13 | 345 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 15 | 1623925,96 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 21 | 1 | 1927587 | 83583 | ||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 526039,65 | ||||
6 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 37 | 2187955,27 | 4951,75 | |||
7 | МКУ«Центр развития» | 27 | 3698103,95 | ||||
8 | МУ КЦСОН «Надежда» | 155 | 6529884 | ||||
9 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 3 | 954258 | 215688 | ||
10 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 19 | 933113 | 1017 | ||||
МУ ФОК «Чемпион« | 49 | 2473840 | 13599 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 45 | 1773961 | 17200 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 11 | 277554 | 17071 | ||||
МОУ ДО «Детская школа исскуств» | 45 | 3630163 | 60742 | ||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 4 | 305723 | |||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 48 | 2341838 | 10956 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 31 | 1670423 | |||||
11 | Управление образования | 10 | 16 | 1066513,78 | 1147521,45 | ||
12 | Учреждения управления образования : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 69 | 7681678,16 | 55962,11 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 50 | 4917809,69 | |||||
МОУ СОШ № 3 | 57 | 5790418,92 | 27974,20 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 64 | 6165850,27 | 38737,96 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 37 | 2102871,75 | 80964,35 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 70 | 5868054,96 | 82952,25 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 63 | 7073836,31 | |||||
МОУ СОШ № 8 | 16 | 1151680,12 | 30508,62 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 59 | 7374697 | 7961 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 55 | 3550769,04 | 52181,63 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 49 | 2891351,68 | 62630,23 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 54 | 3406603,96 | 22341,58 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 62 | 3602923,53 | 77610,41 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 58 | 6268697,76 | 31185,52 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 43 | 2055960,86 | 66489,12 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 61 | 3464568,37 | |||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 44 | 3114442,52 | |||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 35 | 1902206,93 | 72511,35 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 38 | 2065981,49 | 44055,10 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 39 | 2189865,78 | 51742,30 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 56 | 4682520,59 | 8695,68 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 20 | 1022901,30 | |||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 78 | 3949474 | 4000 | ||||
МУ ДО Перспектива | 84 | 3018284,07 | |||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 7 | 104010,90 | |||||
13 | ЦОФ | 32 | 1443858,65 | 84526,06 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за I квартал 2016 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 68 | 2 | 6698466,12 | 76646,89 | 148734,20 | |
2 | Управление финансов | 22 | 2302885,16 | 332,26 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 15 | 1440581,94 | ||||
4 | Управление социальной защиты населения и труда | 21 | 1 | 1641702,41 | 75000 | ||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 4 | 505814,94 | 3863,22 | |||
6 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 38 | 2183611,26 | 199646,35 | |||
7 | МКУ«Центр развития» | 27 | 1762483,92 | ||||
8 | МУ КЦСОН «Надежда» | 156 | 5909188 | ||||
9 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | 9 | 3 | 939102 | 4416 | 191846 | |
10 | Учреждения управления культуры,туризма молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 20 | 886303 | 6491 | ||||
МУ ФОК «Чемпион« | 48 | 2511121 | 41895 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 47 | 1807930 | 7840 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 11 | 293948 | |||||
МОУ ДО «Детская школа исскуств» | 45 | 2855800 | |||||
МБУ «ТИЦ г.Переславля-Залесского» | 4 | 286301 | |||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 47 | 1976590 | 726 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 31 | 1558238 | 4344 | ||||
11 | Управление образования | 10 | 16 | 1037404,93 | 1034113,78 | ||
12 | Учреждения управления образования : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 72 | 5300258,66 | 14039,32 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 50 | 3452821,67 | |||||
МОУ СОШ № 3 | 52 | 3711428,68 | 54221,53 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 64 | 4662439,67 | |||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 38 | 1737203,74 | 59645,19 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 69 | 4798813,31 | 22162,77 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 63 | 4889095,88 | |||||
МОУ СОШ № 8 | 17 | 975169,69 | 47214,42 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 59 | 4924191 | 14802 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 55 | 3209693,62 | |||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 49 | 2607485,95 | 19542,28 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 54 | 3000783,37 | 58017,97 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 63 | 3492735,36 | 76660,22 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 58 | 3106287,82 | 18353,49 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 40 | 1934675,72 | 75838,97 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 58 | 2777768,43 | |||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 45 | 2076358,38 | |||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 35 | 1767963,71 | 80594,88 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 39 | 1692754,93 | 47579,29 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 36 | 1931629,56 | 120139,55 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 56 | 3704898,98 | 150 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 21 | 774146,56 | |||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 79 | 3169558 | 15409,16 | ||||
МУ ДО Перспектива | 84 | 2450213,09 | |||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 6 | 428839,75 | 6432,65 | ||||
13 | ЦОФ | 34 | 1553637,73 | 50232,30 |