Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 2012 год
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за IV квартал 2012 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 59 | 6214757,14 | 42452,72 | |||
2 | Управление финансов | 22 | 1742295,36 | 30820,14 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 1356593,38 | ||||
4 | Управление социальной защиты и труда | 8 | 953344,63 | ||||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 2 | 2 (не муниципальные служащие) | 248642,10 | 198979,81 | ||
6. | МУ КЦСОН «Надежда» | 160 | 6451323,00 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 30 | 5828974,69 | 12761,00 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 30 | 2199590,72 | ||||
9 | МУ «Центр социальных выплат» | 14 | 1709334,69 | ||||
10 | Управление культуры, молодежи и спорта | 9 | 4 (не муниципальные служащие) | 860033,00 | 247770,00 | ||
11 | Учреждения управления культуры , молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 30 | 1131167,00 | |||||
МУ ФОК «Чемпион« | 27 | 1330029 | 4344,00 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 48 | 1630115,00 | 2723,00 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 6 | 145005,00 | |||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 33 | 1734283,00 | 2080,00 | ||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 9 | 536635,00 | |||||
12 | Управление образования | 11 | 18,5 (не муниципальные служащие) | 994125,17 | 10532,79 | 1094944,73 | 12940,74 |
13 | Учреждения УО : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 70 | 3482952,34 | 38932,70 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 48 | 2067211,25 | 14771,37 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 48 | 2353522,15 | 13695,75 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 69 | 3188467,40 | 17704,49 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 37 | 1216542,62 | 19955,50 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 62 | 3565448,88 | 12387,57 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 53 | 3407621,59 | 17649,35 | ||||
МОУ СОШ № 8 | 19 | 824020,03 | 8699,71 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 54 | 3338512,14 | 10500,00 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 62 | 1944647,48 | 31312,28 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 21 | 487721,79 | 15061,25 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 60 | 2221276,48 | 8099,45 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 67 | 2453058,52 | 27085,04 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 59 | 1948921,71 | 20500,24 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 42 | 1165632,44 | 20350,17 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 60 | 2186460,32 | 7600,00 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 46 | 1505292,05 | 8563,71 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 38 | 1162108,33 | 26054,73 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17 «Солнышко» | 42 | 1097877,32 | 8371,28 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 34 | 1120792,90 | 4278,00 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 55 | 2241892,47 | 22771,54 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 28 | 1408450,07 | 3000,00 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 45 | 1876632,56 | 4200,00 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 21 | 1088027,37 | 15234,04 | ||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 34 | 1006477,06 | 3683,71 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 60 | 1958843,96 | 17020,24 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 31 | 1087760,66 | 7328,14 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 53 | 1359380,89 | 7806,40 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 54 | 1610331,92 | 11427,84 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 11 | 376144,60 | 66996,99 | ||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 31 | 772819,61 | 1500,00 | ||||
14 | ЦОФ | 40 | 1950230,41 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за III квартал 2012 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 53 | 5588737,34 | 250378,67 | |||
2 | Управление финансов | 22 | 1823638,46 | 31328,11 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 3722776,85 | ||||
4 | УСЗН и Т | 8 | 883772 | ||||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 2 | 239223,94 | ||||
6. | МУ КЦСОН «Надежда» | 168 | 4281538 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 30 | 4393912,69 | 1898 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 30 | 1902099,41 | ||||
9 | МУ «Центр выплат» | 15 | 1044935 | ||||
10 | Управление культуры, молодежи и спорта | 8 | 4 | 840529 | 6390 | 24127 | |
11 | Учреждения управления культуры , молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 30 | 1127530 | |||||
МУ ФОК «Чемпион« | 25 | 1161361 | 3916 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 50 | 1175266 | 5415 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 6 | 108528 | |||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 33 | 707632 | |||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 9 | 248112 | 1737 | ||||
12 | Управление образования | 11 | 19 | 898955,70 | 916475,09 | ||
13 | Учреждения УО : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 73 | 3296585,57 | 64192,16 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 55 | 1808539,17 | 5534,77 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 42 | 2376754,13 | 75649,61 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 69 | 2902777,43 | 14900 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 42 | 1097583,22 | 31528,23 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 60 | 2598349,52 | 23582,27 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 62 | 2835600,62 | 28090,10 | ||||
МОУ СОШ № 8 | 24 | 860750,53 | 8117,85 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 56 | 2594480,85 | 56414,05 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 62 | 2082498,16 | 23907,43 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 12 | 287337,17 | 1954,28 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 60 | 2285270,81 | 19698,89 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 65 | 2516036,31 | 32781,31 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 59 | 1930964,77 | 34007,75 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 43 | 1279208,93 | 39835,56 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 59 | 2295889 | 9799 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 50 | 1642229,11 | 9454,54 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 45 | 1015842,39 | 18687,05 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 41 | 1268426,38 | 12714,96 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 36 | 1169305 | 4420,92 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 55 | 2013717,90 | 23698,21 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 29 | 1210781,68 | 34995,46 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 41 | 1413385,71 | 7881,93 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 31 | 948664 | 2706,45 | ||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 38 | 993831,46 | 4503 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 60 | 5328448,20 | 187539,45 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 35 | 848088,40 | 14311,02 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 49 | 866101,79 | 3703,97 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 52 | 1430907,13 | 5320,28 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 13 | 421833,05 | 12115,41 | ||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 25 | 417635,91 | 1500 | ||||
14 | ЦОФ | 42 | 1827165,60 | 155771,64 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за I I квартал 2012 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 59 | 5419578,47 | ||||
2 | Управление финансов | 22 | 2072365,21 | 38582,80 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 2548296,53 | ||||
4 | УСЗН и Т | 8 | 917214 | ||||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 2 | 268741,29 | ||||
6. | МУ КЦСОН «Надежда» | 163 | 4622942 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 30 | 3018086,20 | 1898 | |||
8 | МБУ«Центр развития» | 32 | 2260103,91 | ||||
9 | МУ «Центр выплат» | 15 | 1290332 | ||||
10 | Управление культуры, молодежи и спорта | 8 | 3 | 893077 | 176127 | ||
11 | Учреждения управления культуры , молодежи и спорта : | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 30 | 1054400 | |||||
МУ ФОК «Чемпион« | 27 | 1352829 | 7955 | ||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 50 | 1545925 | 8932 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 6 | 136595 | |||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 33 | 2397651 | |||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 9 | 691352 | |||||
12 | Управление образования | 11 | 19 | 853102,79 | 3000 | 1108229,29 | 3000 |
13 | Учреждения УО : | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 73 | 3149827,58 | 19400,88 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 51 | 1942593,9 | 19726,08 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 42 | 1884959,47 | 68583,69 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 75 | 2943926,85 | |||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 38 | 1069769,35 | 55008,22 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 59 | 2618793,69 | 16157,18 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 60 | 2801888,91 | 50576 | ||||
МОУ СОШ № 8 | 24 | 897421,61 | 38855,65 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 53 | 2498364,17 | 56053,63 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 64 | 2099009,07 | 47007,54 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 9 | 276485,81 | |||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 57 | 2130792,15 | 20804,94 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 68 | 2563523,81 | 55132,62 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 59 | 1953364,06 | 27765,14 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 42 | 1203216,04 | 25207,18 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 56 | 2259618 | |||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 47 | 1551360,07 | 37407,01 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 39 | 1216302,59 | 37062,32 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 41 | 1191788,54 | 12616 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 34 | 1123444,35 | 8700,6 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 55 | 2675614,95 | 26876,31 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 29 | 1397172,28 | 48468,34 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 44 | 1595248,26 | 33305,97 | ||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 32 | 1253563 | 6000 | ||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 31 | 1091045,04 | 80940,24 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 52 | 2110685,63 | 4666,67 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 33 | 1253706,08 | 65269,37 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 41 | 1212388,14 | 130736,07 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 54 | 1403407,92 | 48798,95 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 13 | 416220,8 | 16932 | ||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 29 | 506611,1 | |||||
14 | ЦОФ | 41 | 1795385,11 | 192787,25 |
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за I квартал 2012 года
№ | Наименование муниципального учреждения | Численность, чел. | Фактические затраты на содержание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
муниципальных служащих | работников муниципальных учреждений | муниципальных служащих,руб. | в том числе компенсационные выплаты,руб | на работников муниципальных учреждений | в том числе компенсационные выплаты,руб. | ||
1 | Администрация города | 60 | 4965346,32 | ||||
2 | Управление финансов | 22 | 1795289,18 | 335,48 | |||
3 | Управление муниципальной собственности | 16 | 1174111,58 | ||||
4 | УСЗН и Т | 8 | 555970 | ||||
5 | Контрольно-Счетная Палата | 2 | 245247,96 | ||||
6. | МУ КЦСОН «Надежда» | 162 | 2856747 | ||||
7 | МУ «Служба обеспечения и ЕДДС» | 30 | 1449942 | 1898 | |||
8 | МБУ «Центр развития» | 33 | 2142987,93 | ||||
9 | МУ «Центр выплат» | 16 | 953596 | ||||
10 | Управление культуры, молодежи и спорта | 8 | 4 | 743612 | 214428 | 18167 | |
11 | Учреждения управления культуры, молодежи и спорта: | ||||||
МУ «Молодежный центр» | 30 | 996100 | |||||
МУ ФОК «Чемпион« | 24 | 953801 | |||||
МУК «Городское библиотечное объединение» | 50 | 1065200 | 2500 | ||||
МУК КДЦ «Плещей» | 7 | 114157 | 3213 | ||||
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | 33 | 1297036 | |||||
МОУ ДОД «Детская художественная школа» | 9 | 259075 | |||||
12 | Управление образования | 11 | 18 | 868211,69 | 955268,48 | ||
13 | Учреждения УО: | ||||||
МОУ СОШ № 1 | 76 | 3388715,16 | 53469,3 | ||||
МОУ СОШ № 2 | 51 | 1944153,22 | 7186,66 | ||||
МОУ СОШ № 3 | 36 | 1277439,32 | 21314,22 | ||||
МОУ СОШ № 4 | 77 | 2833148,02 | 14031,25 | ||||
Начальная школа-детский сад № 5 | 36 | 1017646,61 | 15047,47 | ||||
МОУ СОШ № 6 | 61 | 2516076,65 | 17743,03 | ||||
МОУ-гимназия г. Переславля-Залесского | 61 | 2834898,39 | 36323,02 | ||||
МОУ СОШ № 8 | 28 | 914735,67 | 20221 | ||||
МОУ СОШ № 9 | 53 | 2475895,05 | 11069,38 | ||||
МДОУ ДСОВ № 3 «Березка» | 64 | 1987219,01 | 15394,39 | ||||
МДОУ ДСОВ № 5 «Звездочка» | 9 | 50930,05 | 3626 | ||||
МДОУ ДСОВ № 2 «Малыш» | 59 | 2068918,51 | 18075,6 | ||||
МДОУ ДСОВ № 8 «Родничок» | 71 | 2244277,68 | 19859,55 | ||||
МДОУ ДСОВ № 1 «Дюймовочка» | 61 | 1925133,47 | 11801,38 | ||||
МДОУ ДСОВ № 22 «Колосок» | 40 | 1121217,65 | 13570,15 | ||||
МДОУ ДСОВ № 4 «Светлячок» | 62 | 2148476,4 | 26796,2 | ||||
МДОУ ДСОВ № 9 «Колокольчик» | 47 | 1475523,21 | 7300 | ||||
МДОУ ДСОВ № 10 «Чебурашка» | 40 | 1475523,21 | 7300 | ||||
МДОУ ДСОВ № 17«Солнышко» | 41 | 1141680,97 | 1500 | ||||
МДОУ ДСОВ № 11 «Аленушка» | 35 | 1117194,27 | 27502,11 | ||||
МОУ Д\С «Рябинка» | 55 | 2284170,04 | 13067 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ-2 | 30 | 1228610,17 | 4317 | ||||
МОУ ДОД ДЮСШ | 45 | 1647286 | |||||
МОУ ДОД Станция юных туристов | 33 | 997563 | 53745 | ||||
МОУ «Центр детского технического творчества» | 33 | 1031052,09 | 2965,89 | ||||
МОУ «Центр развития и творчества детей и юношества» «Романтик» | 60 | 1075718 | 4900 | ||||
МОУ ЦВР «Ювента» | 35 | 1223242,83 | 9210,18 | ||||
МОУ «Центр творческого развития и гуманитарного образования» ЦТРГО | 52 | 1192039,84 | 6480,03 | ||||
Межшкольный учебный комбинат МУК МУК ( СТАНДАРТ) | 55 | 1382960,22 | 7951,55 | ||||
МОУ Центр диагностики и консультирования «Доверие» | 13 | 364214,47 | 1200 | ||||
МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 30 | 603507 | 4383 | ||||
14 | ЦОФ | 40 | 1771116,66 | 15975,97 |