Управление Росреестра по Ярославской области подвело итоги работы за 1 квартала 2018 года

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской (далее – Управление) области проведен промежуточный мониторинг деятельности по оказанию государственных услуг в сфере государственной регистрации прав и кадастрового учета за первый квартал 2018 года.

За три месяца текущего года Управлением было зарегистрировано 50296 прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе: 41102 - физических лиц, 5013 - юридических лиц, на основании заявлений об одновременном осуществлении кадастрового учета и регистрации прав - 4347, на основании заявлений о государственной регистрации прав, представленных нотариусами – 6.

19048 регистрационных действий совершено в отношении жилых помещений, зарегистрировано 13252 права на земельные участки. Остальное приходится на нежилые здания, сооружения (в том числе линейные) и иные объекты недвижимого имущества.

В упрощенном порядке (в рамках «дачной амнистии») зарегистрировано 380 прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества.

Общее количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве – 892.

Общее количество регистрационных записей об ипотеке в Едином государственном реестре недвижимости (далее ЕГРН) составило 5960 .

На выдачу информации из ЕГРН поступило 142364 запроса.

19 Апреля 2018 16:32
Просмотров: 650
Чтобы оставить комментарий, необходимо Войти или Зарегистрироваться
15 Ноября 2024 15:21
15 Ноября 2024 15:20
13 Ноября 2024 13:42
11 Ноября 2024 09:26
11 Ноября 2024 09:18
01 Ноября 2024 10:01
29 Октября 2024 14:53
14 Октября 2024 13:20
04 Октября 2024 11:45
27 Сентября 2024 13:41
24 Сентября 2024 11:43
18 Сентября 2024 14:28
06 Сентября 2024 13:13
10 Апреля 2024 15:08
08 Апреля 2024 16:16
26 Марта 2024 12:55
25 Марта 2024 14:51
28 Февраля 2024 16:24
13 Февраля 2024 16:49
22 Января 2024 08:30
28 Декабря 2023 08:46
18 Декабря 2023 10:22
12 Декабря 2023 10:55
12 Декабря 2023 10:53
12 Декабря 2023 10:52
12 Декабря 2023 10:51
28 Ноября 2023 13:51
13 Октября 2023 10:03
25 Сентября 2023 16:15
25 Сентября 2023 16:13
25 Сентября 2023 16:11
25 Сентября 2023 16:03
25 Сентября 2023 16:02
13 Сентября 2023 13:17
13 Сентября 2023 13:16
13 Сентября 2023 13:15
13 Сентября 2023 13:09
13 Сентября 2023 13:08
13 Сентября 2023 13:06
14 Августа 2023 13:10
14 Августа 2023 13:09
07 Августа 2023 15:54
07 Августа 2023 15:53
07 Августа 2023 15:50
03 Августа 2023 16:31
03 Августа 2023 16:30
03 Августа 2023 16:30
03 Августа 2023 16:23
03 Августа 2023 16:22
25 Апреля 2023 08:26
08 Декабря 2022 19:07
05 Декабря 2022 10:50
05 Мая 2022 11:21
27 Апреля 2022 16:35
21 Марта 2022 16:20
18 Февраля 2022 07:55
16 Февраля 2022 08:49
28 Января 2022 13:02
09 Сентября 2021 08:00
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!