Управление Росреестра по Ярославской области: на кадастровый учёт поставлены пять новых многоквартирных домов

В сентябре 2026 года Управление Росреестра по Ярославской области обеспечило государственный кадастровый учёт пяти новых многоквартирных домов. Введение этих объектов в реестр недвижимости позволило увеличить жилищный фонд региона более чем на 46 тысяч квадратных метров, предоставив ключи от новых квартир сотням ярославских семей.

Динамика жилищного строительства в регионе с начала года остаётся стабильной. Всего в 2026 году на государственный кадастровый учёт было поставлено 52 объекта жилищного строительства общей площадью свыше 260 000 кв. м. Эти показатели являются значимым вкладом в развитие области и создание комфортной и современной среды для её жителей.

Своевременная и корректная постановка объектов на учёт — ключевой этап, который юридически закрепляет права граждан на их жильё и формирует прозрачную базу данных для градостроительного планирования.

«Своевременная постановка на кадастровый учёт — это фундамент доверия к рынку недвижимости. Мы держим эту работу на особом контроле, чтобы гарантировать жителям области юридическую чистоту их прав на жильё и обеспечивать государство точными данными для развития региона», — прокомментировала итоги работы ведомства руководитель Управления Росреестра по Ярославской области Елена Галеева.

07 Октября 2026 10:10
Просмотров: 21
Чтобы оставить комментарий, необходимо Войти или Зарегистрироваться
19 Мая 2025 11:44
19 Мая 2025 11:42
04 Апреля 2025 11:38
21 Марта 2025 11:34
14 Марта 2025 10:34
10 Марта 2025 10:21
06 Марта 2025 11:55
27 Февраля 2025 16:47
25 Февраля 2025 16:30
20 Февраля 2025 15:55
17 Февраля 2025 16:42
17 Января 2025 10:50
17 Января 2025 10:50
25 Ноября 2024 08:50
15 Ноября 2024 15:21
15 Ноября 2024 15:20
13 Ноября 2024 13:42
11 Ноября 2024 09:26
11 Ноября 2024 09:18
01 Ноября 2024 10:01
29 Октября 2024 14:53
14 Октября 2024 13:20
04 Октября 2024 11:45
27 Сентября 2024 13:41
24 Сентября 2024 11:43
18 Сентября 2024 14:28
06 Сентября 2024 13:13
10 Апреля 2024 15:08
08 Апреля 2024 16:16
26 Марта 2024 12:55
25 Марта 2024 14:51
28 Февраля 2024 16:24
13 Февраля 2024 16:49
22 Января 2024 08:30
28 Декабря 2023 08:46
18 Декабря 2023 10:22
12 Декабря 2023 10:55
12 Декабря 2023 10:53
12 Декабря 2023 10:52
12 Декабря 2023 10:51
28 Ноября 2023 13:51
13 Октября 2023 10:03
25 Сентября 2023 16:15
25 Сентября 2023 16:13
25 Сентября 2023 16:11
25 Сентября 2023 16:03
25 Сентября 2023 16:02
13 Сентября 2023 13:17
13 Сентября 2023 13:16
13 Сентября 2023 13:15
13 Сентября 2023 13:09
13 Сентября 2023 13:08
13 Сентября 2023 13:06
14 Августа 2023 13:10
14 Августа 2023 13:09
07 Августа 2023 15:54
07 Августа 2023 15:53
07 Августа 2023 15:50
03 Августа 2023 16:31
03 Августа 2023 16:30
03 Августа 2023 16:30
03 Августа 2023 16:23
03 Августа 2023 16:22
25 Апреля 2023 08:26
08 Декабря 2022 19:07
05 Декабря 2022 10:50
05 Мая 2022 11:21
27 Апреля 2022 16:35
21 Марта 2022 16:20
18 Февраля 2022 07:55
16 Февраля 2022 08:49
28 Января 2022 13:02
09 Сентября 2021 08:00
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!