Сведения по количеству площадок, подготовленных для запуска фейерверков в Ярославской области
№ п/п | Населенный пункт | Количество площадок | Вместимость площадок, человек |
Ярославская область | |||
1 | г. Ярославль, на нижнем ярусе Волжской набережной, напротив дома № 23 | 1 | 2500 |
2 | Брейтовский район, с. Брейтово, ул. Депутатская | 1 | 300 |
3 | Брейтовский район, с. Брейтово, парк Победы | 1 | 100 |
4 | Брейтовский район, д. Ульяниха, ул. А.Г.Сорокина | 1 | 100 |
5 | Брейтовский район, с. Покровское на Сити, ул. Школьная | 1 | 100 |
6 | Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. Совесткая | 1 | 500 |
7 | г. Углич, ул. Успенская | 1 | 1000 |
8 | Борисоглебский район, д. Андреевское, ул. Мира | 1 | 70 |
9 | г. Переславль-Залесский, Музейный пер., 4, территория Переславского музея-заповедника | 1 | 800 |
10 | г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского | 1 | 300 |
11 | г. Рыбинск, площадь им. Дерунова | 1 | 1500 |
Итого | 12 | 7570 |
![]() |
17 Мая 2022 10:00
|
![]() |
12 Мая 2022 08:00
|
![]() |
29 Апреля 2022 15:06
|
![]() |
29 Апреля 2022 13:50
|
![]() |
21 Апреля 2022 09:23
|
![]() |
21 Апреля 2022 14:41
|
![]() |
20 Апреля 2022 08:47
|
![]() |
11 Апреля 2022 15:00
|
![]() |
18 Апреля 2022 14:10
|
![]() |
13 Апреля 2022 15:50
|